Anbieter von Sprachmodellen
Diese Übersicht listet die im Verzeichnis erfassten Anbieter mit ihren Modellfamilien und trennt Anbieter, Entwickler und Modellfamilie.
| Anbieter | Entwickler | Land | Modellfamilie |
|---|---|---|---|
| 01.AI | 01.AI | China | Yi |
| AI Singapore | AI Singapore (NUS) | Singapur | SEA-LION |
| AI21 Labs | AI21 Labs | Israel | Jamba |
| Aleph Alpha | Aleph Alpha Research | Deutschland | Pharia |
| Alibaba Cloud | Alibaba Cloud (Qwen Team) | China | Qwen |
| Allen Institute for AI (Ai2) | Allen Institute for AI (Ai2) | USA | OLMo |
| Amazon (AWS) | Amazon AGI | USA | Nova |
| Anthropic | Anthropic | USA | Claude |
| Baichuan Intelligence | Baichuan Intelligent Technology | China | Baichuan |
| Baidu | Baidu | China | ERNIE |
| ByteDance / Volcano Engine | ByteDance Seed | China | Doubao / Seed |
| Cohere | Cohere / Cohere Labs | Kanada | Command |
| DeepSeek | DeepSeek | China | DeepSeek |
| Google DeepMind | Vereinigtes Königreich | Gemini | |
| Google DeepMind | Vereinigtes Königreich | Gemma | |
| HUMAIN / SDAIA (NCAI) | National Center for AI (NCAI), SDAIA | Saudi-Arabien | ALLaM |
| IBM | IBM Research | USA | Granite |
| Inception (G42) | Inception, Cerebras, MBZUAI | Vereinigte Arabische Emirate | Jais |
| Kakao Corp. | Kakao Corp. | Südkorea | Kanana |
| Lelapa AI | Lelapa AI | Südafrika | InkubaLM |
| LG AI Research | LG AI Research | Südkorea | EXAONE |
| Maritaca AI | Maritaca AI | Brasilien | Sabiá |
| Meta | Meta | USA | Llama |
| Microsoft | Microsoft Research | USA | Phi |
| MiniMax | MiniMax | China | MiniMax |
| Mistral AI | Mistral AI | Frankreich | Mistral |
| Moonshot AI | Moonshot AI | China | Kimi |
| NAVER Cloud | NAVER | Südkorea | HyperCLOVA X |
| NTT | NTT Human Informatics Laboratories | Japan | tsuzumi |
| NVIDIA | NVIDIA | USA | Nemotron |
| OpenAI | OpenAI | USA | GPT |
| OpenGPT-X | OpenGPT-X-Konsortium (Fraunhofer IAIS u.a.) | Deutschland | Teuken |
| Preferred Networks | Preferred Networks, Inc. | Japan | PLaMo |
| Sarvam AI | Sarvam AI | Indien | Sarvam |
| Sber (SberDevices) | SberDevices | Russland | GigaChat |
| Shanghai AI Laboratory | Shanghai AI Laboratory | China | InternLM |
| SpeakLeash | SpeakLeash & ACK Cyfronet AGH | Polen | Bielik |
| StepFun | StepFun (Jieyue Xingchen) | China | Step |
| Swiss AI Initiative | ETH Zürich, EPFL, CSCS | Schweiz | Apertus |
| Technology Innovation Institute (TII) | Technology Innovation Institute (TII) | Vereinigte Arabische Emirate | Falcon |
| Tencent | Tencent Hunyuan | China | Hunyuan |
| Upstage | Upstage | Südkorea | Solar |
| xAI | xAI | USA | Grok |
| Xiaomi | Xiaomi MiMo | China | MiMo |
| Yandex | Yandex | Russland | YandexGPT |
| Z.ai (Zhipu AI) | Zhipu AI | China | GLM |
Filterbare Gesamtübersicht: Sprachmodell-Verzeichnis.
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Anbieter und Modellfamilie?
Der Anbieter (z. B. OpenAI) stellt die Modelle bereit; die Modellfamilie (z. B. GPT) ist die technische Modellreihe; das Produkt (z. B. ChatGPT) ist die Anwendung darüber. Wir halten diese Ebenen bewusst getrennt.